Solder Wire – Henkel Multicore

Blue Thunder Technologies is proud to offer a complete line of Henkel assembly accessories and components. Browse our list of Henkel Soldering / Solder Wire below. Henkel is the world's leading and innovative manufacturer of board level assembly, semiconductor packaging, and progressive soldering solutions. Contact Blue Thunder Technologies for more information. Cant find what your looking for? Contact our friendly & knowledgeable staff at 860 265 7995
![]() |
*GREEN COLOR DENOTES LEAD-FREE* |
| 289398 | M289398 95A 362 5C 1.2MM 0.5KG RLR Pb-free MOQ: 400 | Contact Us for Pricing |
| 386818 | MM00989 63/37 HX 3C 0.81MM 0.5KG .032″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 386820 | MM00991 63/37 HX 3C 0.56MM 0.25KG .022″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 386824 | MM00992 60/40 370 5C 0.61MM 0.5KG .024″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 386825 | MM00986 63/37 C400 2C 0.81MM 0.5KG.032″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 386826 | MM00985 63/37 C400 2C 0.61MM 0.5KG AM SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 386827 | MM00993 60/40 370 5C 0.81MM 0.5KG .032″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 386832 | MM00994 60/40 370 5C 1.63MM 0.5KG .064″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 386838 | MM00996 60/40 C511 5C 1.22MM 0.5KG.048″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 386839 | MM00981 63/37 370 5C 0.81MM 0.5KG .032″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 386844 | MM00978 63/37 C400 3C 0.38MM 0.25KG.015 SnPb MOQ: 40 | Contact Us for Pricing |
| 386848 | MM00977 96SC C502 5C 0.81MM 0.5KG AM Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 386849 | MM00976 96SC C400 3C 0.81MM 0.5KG .032″ Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 386851 | MM00975 63/37 C502 3C 0.56MM 0.5KG.022″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 386857 | MM01001 63/37 C400 5C 0.81MM 0.5KG AM SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 386862 | MM00973 63/37 C502 3C 0.81MM 0.5KG.032″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 386863 | MM01002 96S C400 5C 0.56MM 0.5KG AM Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 386874 | MM01004 96S C400 3C 0.38MM 0.25KG AM Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 386876 | MM00970 63/37 C400 3C 0.61MM 0.5KG.024″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 386927 | MM00969 63/37 C400 3C 0.81MM 0.5KG.032″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 389261 | MM01019 60/40 370 5C 0.38MM 0.25KG.015″ SnPb MOQ: 40 | Contact Us for Pricing |
| 389283 | MM01074 63/37 HX 3C 0.38MM 0.25KG .015″ SnPb MOQ: 40 | Contact Us for Pricing |
| 389289 | MM01082 63/37 370 5C 0.38MM 0.25KG.015″ SnPb MOQ: 40 | Contact Us for Pricing |
| 392249 | MM01057 63/37 C400 3C 1.63MM 0.5KG.064″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 395437 | MM01005 HMP 366 5C 0.71MM 0.5KG AM SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 395439 | MM01007 HMP 366 5C 1.22MM 0.5KG .050″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 395441 | MM01087 63/37 370 5C 1.22MM 0.5KG .048″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 395442 | MM01051 63/37 C400 2C 1.63MM 0.5KG.064″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 395451 | MM01066 63/37 C502 5C 0.81MM 0.5KG.032″ SnPb MOQ: 40 | Contact Us for Pricing |
| 395465 | MM01070 63/37 C502 5C 1.63MM 0.5KG AM SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 395467 | MM01025 60/40 370 5C 1.22MM 0.5KG AM SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 397102 | MM01056 63/37 C400 3C 1.22MM 0.5KG.048″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 397127 | MM01038 SN62 370 5C 0.61MM 0.5KG .024″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 397952 | MM01006 HMP 366 5C 0.56MM 0.25KG .022″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 397982 | MM01063 63/37 C502 5C 0.38MM 0.25KG AM SnPb MOQ: 40 | Contact Us for Pricing |
| 403674 | MM01090 63/37 381 5C 0.38MM 0.25KG AM SnPb MOQ: 40 | Contact Us for Pricing |
| 412183 | MM01098 96SC C511 3C 1.02MM 0.5KG .040″ Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 412185 | MM01097 96SC C502 5C 0.56MM 0.25KG.022″ Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 412188 | MM01096 96SC C502 5C 0.38MM 0.25KG.015″ Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 421562 | MM01036 SN62 C502 5C 1.02MM 0.5KG .040″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 437756 | MM01203 SAV1 366 5C 0.81MM 0.5KG AM SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 450314 | MM01054 63/37 C400 3C 0.56MM 0.5KG.022″ SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 536290 | MM01473 97CU3 ARAX 4C 3.25MM 10KG AM Pb-free MOQ: 60 | Contact Us for Pricing |
| 568759 | MM01009 SAV1 366 5C 1.22MM 0.5KG AM SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 605500 | MM01692 96SC C511 5C 0.56MM 0.25KG Pb-free MOQ: 40 | Contact Us for Pricing |
| 673828 | MM01876 97SC C400 3C 0.56MM 0.25KG AM Pb-free MOQ: 40 | Contact Us for Pricing |
| 673829 | MM01877 97SC C400 3C 0.81MM 0.5KG AM Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 673831 | MM01879 97SC C400 3C 1.22MM 0.5KG AM Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 673832 | MM01880 97SC C400 3C 1.63MM 0.5KG .064″ Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 692857 | MM01902 96SC C511 5C 0.81MM 0.5KG AM Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 716856 | MM01930 99C C511 3C 1.63MM 1KG AM Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 727190 | MM01939 99C C511 3C 0.56MM 0.5KG Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 732977 | MM01947 97SC HYDRO-X 3C 1.63MM 0.5KG.064″ Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 732997 | MM01950 97SC HYDRO-X 3C 0.81MM 0.5KG.032″ Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 732998 | MM01951 97SC C511 3C 1.63MM 0.5KG .064″ Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 732999 | MM01952 97SC C511 3C 1.22MM 0.5KG Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 733001 | MM01954 97SC C511 3C 0.56MM 0.25KG.022″ Pb-free MOQ: 40 | Contact Us for Pricing |
| 733002 | MM01955 97SC C511 3C 0.81MM 0.5KG .032″ Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 733010 | MM01959 96SC C511 3C 0.81MM 0.5KG .032″ Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 733024 | MM01962 96SC C400 3C 0.56MM 0.25KG.022″ Pb-free MOQ: 40 | Contact Us for Pricing |
| 796037 | MM02104 97SC C511 3C 0.38MM 0.25KG AM Pb-free MOQ: 80 | Contact Us for Pricing |
| 796065 | MM02108 97SC C400 3C 0.38MM 0.25KG AM Pb-free MOQ: 80 | Contact Us for Pricing |
| 818006 | MM02129 63/37 C400 5C 0.71MM 0.5KG AM SnPb MOQ: 400 | Contact Us for Pricing |
| 838498 | MM02177 97SC C502 3C 0.25MM 0.25KG AM Pb-free MOQ: 40 | Contact Us for Pricing |
| 840933 | MM02179 97SC C502 3C 0.56MM 0.25KG AM Pb-free MOQ: 40 | Contact Us for Pricing |
| 848874 | MM02187 97SC C502 3C 0.81MM 0.5KG AM Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 849328 | MM02191 97SC C502 3C 1.63MM 2.5KG AM Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 865940 | MM02221 99C C511 3C 0.81MM 0.5KG AM Pb-free MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 893357 | MM02253 97SC HYDRO-X 3C0.38MM 0.25KG AM Pb-free MOQ: 40 | Contact Us for Pricing |
| 893358 | MM02254 97SC HYDRO-X 3C0.56MM 0.25KG AM Pb-free MOQ: 40 | Contact Us for Pricing |
| 1042097 | MM02358 96S ARAX 4C 1.6MM 0.5KG AM Pb-free MOQ: 100 | Contact Us for Pricing |
| 1042100 | MM02360 60/40C511 3C 1.63MM AF 2.5KG AM SnPb MOQ: 100 | Contact Us for Pricing |
| 1179441 | MM03074 63/37 381 5C 0.81MM 0.5KG AM SnPb MOQ: 20 | Contact Us for Pricing |
| 1179443 | MM03076 63/37 381 5C 0.56MM 0.25KG AM SnPb MOQ: 40 | Contact Us for Pricing |
